Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Land G S R V Punk Buchh
1 Hoffsommer Sven   1964 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 8 0 1 8.0 44.0
2 Binder Lasse   1886 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 7 1 1 7.5 44.5
3 Reininger Jonas   1561 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 5 3 1 6.5 42.5
4 Ostertag,Manuel   1402 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 4 3 2 5.5 44.5
5 Lenk Dominik     SK Bietigheim-Bissingen GER 9 5 1 3 5.5 43.5
6 Nistler Gustav   1698 SC Ingersheim e.V. GER 9 5 1 3 5.5 42.0
7 Noffke,Dietrich   1620 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 3 4 2 5.0 45.5
8 Franitza Michael   1352 SC Erdmannhausen GER 9 4 2 3 5.0 34.5
9 Abel Manfred   1732 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 4 1 4 4.5 47.5
10 Voiatzis Dumitru   1559 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 4 0 5 4.0 44.5
11 Herberth Johann   1207 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 2 1 6 2.5 36.0
12 Iburg Thorben   1268 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 1 2 6 2.0 41.0
13 Iburg Mona   743 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 1 1 7 1.5 35.5
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Binder Lasse   (7½) - 9 Nistler Gustav   (4½) 0 - 1  
2 8 Hoffsommer Sven   (7) - 13 Iburg Thorben   (2) 1 - 0  
3 11 Reininger Jonas   (5½) - 10 Voiatzis Dumitru   (4) 1 - 0  
4 12 Lenk Dominik   (5) - 2 Noffke,Dietrich   (4½) ½ - ½  
5 5 Iburg Mona   (1½) - 1 Ostertag,Manuel   (4½) 0 - 1  
6 6 Franitza Michael   (4) - 7 Herberth Johann   (2½) 1 - 0  
7 3 Abel Manfred   (3½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Voiatzis Dumitru   (4) - 4 Binder Lasse   (6½) 0 - 1  
2 8 Hoffsommer Sven   (6) - 3 Abel Manfred   (3½) 1 - 0  
3 11 Reininger Jonas   (5) - 1 Ostertag,Manuel   (4) ½ - ½  
4 2 Noffke,Dietrich   (3½) - 5 Iburg Mona   (1½) 1 - 0  
5 9 Nistler Gustav   (3½) - 7 Herberth Johann   (2½) 1 - 0  
6 13 Iburg Thorben   (2) - 6 Franitza Michael   (3) 0 - 1  
7 12 Lenk Dominik   (4) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Binder Lasse   (5½) - 2 Noffke,Dietrich   (3½) 1 - 0  
2 9 Nistler Gustav   (3½) - 8 Hoffsommer Sven   (5) 0 - 1  
3 3 Abel Manfred   (3½) - 11 Reininger Jonas   (4) 0 - 1  
4 6 Franitza Michael   (3) - 10 Voiatzis Dumitru   (3) 0 - 1  
5 13 Iburg Thorben   (2) - 12 Lenk Dominik   (3) 0 - 1  
6 7 Herberth Johann   (1½) - 5 Iburg Mona   (1½) 1 - 0  
7 1 Ostertag,Manuel   (3) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Binder Lasse   (4½) - 3 Abel Manfred   (3½) 1 - 0  
2 10 Voiatzis Dumitru   (3) - 8 Hoffsommer Sven   (4) 0 - 1  
3 12 Lenk Dominik   (3) - 11 Reininger Jonas   (3) 0 - 1  
4 2 Noffke,Dietrich   (3) - 1 Ostertag,Manuel   (2½) ½ - ½  
5 5 Iburg Mona   (1½) - 6 Franitza Michael   (2) 0 - 1  
6 7 Herberth Johann   (1) - 13 Iburg Thorben   (1½) ½ - ½  
7 9 Nistler Gustav   (2½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hoffsommer Sven   (4) - 4 Binder Lasse   (3½) 0 - 1  
2 11 Reininger Jonas   (2½) - 2 Noffke,Dietrich   (2½) ½ - ½  
3 3 Abel Manfred   (2½) - 9 Nistler Gustav   (2½) 1 - 0  
4 6 Franitza Michael   (2) - 12 Lenk Dominik   (2) 0 - 1  
5 1 Ostertag,Manuel   (1½) - 7 Herberth Johann   (1) 1 - 0  
6 13 Iburg Thorben   (1) - 5 Iburg Mona   (1) ½ - ½  
7 10 Voiatzis Dumitru   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Reininger Jonas   (2½) - 8 Hoffsommer Sven   (3) 0 - 1  
2 12 Lenk Dominik   (2) - 4 Binder Lasse   (2½) 0 - 1  
3 2 Noffke,Dietrich   (2) - 3 Abel Manfred   (2) ½ - ½  
4 1 Ostertag,Manuel   (1) - 6 Franitza Michael   (1½) ½ - ½  
5 5 Iburg Mona   (1) - 9 Nistler Gustav   (1½) 0 - 1  
6 10 Voiatzis Dumitru   (1) - 13 Iburg Thorben   (1) 1 - 0  
7 7 Herberth Johann   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Hoffsommer Sven   (2) - 12 Lenk Dominik   (2) 1 - 0  
2 4 Binder Lasse   (1½) - 1 Ostertag,Manuel   (1) 1 - 0  
3 13 Iburg Thorben   (1) - 11 Reininger Jonas   (1½) 0 - 1  
4 3 Abel Manfred   (1) - 5 Iburg Mona   (1) 1 - 0  
5 7 Herberth Johann   (0) - 2 Noffke,Dietrich   (1) 0 - 1  
6 9 Nistler Gustav   (½) - 10 Voiatzis Dumitru   (1) 1 - 0  
7 6 Franitza Michael   (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ostertag,Manuel   (1) - 8 Hoffsommer Sven   (1) 0 - 1  
2 11 Reininger Jonas   (1) - 4 Binder Lasse   (1) ½ - ½  
3 5 Iburg Mona   (1) - 12 Lenk Dominik   (1) 0 - 1  
4 6 Franitza Michael   (½) - 3 Abel Manfred   (0) 0 - 1  
5 2 Noffke,Dietrich   (0) - 9 Nistler Gustav   (½) 1 - 0  
6 10 Voiatzis Dumitru   (0) - 7 Herberth Johann   (0) 1 - 0  
7 13 Iburg Thorben   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Abel Manfred   () - 1 Ostertag,Manuel   () 0 - 1  
2 8 Hoffsommer Sven   () - 2 Noffke,Dietrich   () 1 - 0  
3 4 Binder Lasse   () - 13 Iburg Thorben   () 1 - 0  
4 9 Nistler Gustav   () - 6 Franitza Michael   () ½ - ½  
5 7 Herberth Johann   () - 11 Reininger Jonas   () 0 - 1  
6 12 Lenk Dominik   () - 10 Voiatzis Dumitru   () 1 - 0  
7 5 Iburg Mona   () -   spielfrei   () + - -