Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang NWZ Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort Land G S R V Punkt
1 1942 Reinhardt,Wolfgang   1942 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 8 1 0 8.5
1 1998 Hoffsommer,Sven   1998 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 8 1 0 8.5
3 1710 Abel,Manfred   1710 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 5 1 3 5.5
4 1680 Nistler,Gustav   1680 SC Ingersheim e.V. GER 9 3 4 2 5.0
5 1505 Voiatzis,Dumitru   1505 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 3 3 3 4.5
5 1503 Lenk,Dominik   1503 SK Bietigheim-Bissingen   9 4 1 4 4.5
7 1614 Noffke,Dietrich   1614 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 3 2 4 4.0
8 1312 Franitza,Michael   1312 SC Erdmannhausen GER 9 1 2 6 2.0
9   Paskuda, Malte         9 0 3 6 1.5
10 1176 Herberth,Johann   1176 SK Bietigheim-Bissingen GER 9 1 0 8 1.0
Kreuztabelle: Stand nach der 9. Runde 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte Siege
1 Reinhardt,Wolfgan 1942 ** ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 8
2 Hoffsommer,Sven 1998 ½ ** 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 8
3 Abel,Manfred 1710 0 0 ** 0 1 ½ 1 1 1 1 5.5 5
4 Nistler,Gustav 1680 0 0 1 ** 1 ½ ½ ½ ½ 1 5.0 3
5 Lenk,Dominik 1503 0 0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 4.5 4
6 Voiatzis,Dumitru 1505 0 0 ½ ½ ½ ** 0 1 1 1 4.5 3
7 Noffke,Dietrich 1614 0 0 0 ½ 0 1 ** 1 ½ 1 4.0 3
8 Franitza,Michael 1312 0 0 0 ½ 0 0 0 ** ½ 1 2.0 1
9 Paskuda, Malte   0 0 0 ½ 0 0 ½ ½ ** 0 1.5 0
10 Herberth,Johann 1176 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1.0 1
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9 Hoffsommer,Sven   (7½) - 10 Noffke,Dietrich   (4) 1 - 0  
2 8 Franitza,Michael   (2) - 1 Abel,Manfred   (4½) 0 - 1  
3 2 Reinhardt,Wolfga   (7½) - 7 Lenk,Dominik   (4½) 1 - 0  
4 6 Herberth,Johann   (1) - 3 Voiatzis,Dumitru   (3½) 0 - 1  
5 4 Nistler,Gustav   (4½) - 5 Paskuda, Malte   (1) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Noffke,Dietrich   (3) - 8 Franitza,Michael   (2) 1 - 0  
2 7 Lenk,Dominik   (4½) - 9 Hoffsommer,Sven   (6½) 0 - 1  
3 1 Abel,Manfred   (3½) - 6 Herberth,Johann   (1) 1 - 0  
4 5 Paskuda, Malte   (1) - 2 Reinhardt,Wolfga   (6½) 0 - 1  
5 3 Voiatzis,Dumitru   (3) - 4 Nistler,Gustav   (4) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Lenk,Dominik   (3½) - 10 Noffke,Dietrich   (3) 1 - 0  
2 6 Herberth,Johann   (1) - 8 Franitza,Michael   (1) 0 - 1  
3 9 Hoffsommer,Sven   (5½) - 5 Paskuda, Malte   (1) 1 - 0  
4 4 Nistler,Gustav   (3) - 1 Abel,Manfred   (3½) 1 - 0  
5 2 Reinhardt,Wolfga   (5½) - 3 Voiatzis,Dumitru   (3) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Noffke,Dietrich   (2) - 6 Herberth,Johann   (1) 1 - 0  
2 5 Paskuda, Malte   (1) - 7 Lenk,Dominik   (2½) 0 - 1  
3 8 Franitza,Michael   (½) - 4 Nistler,Gustav   (2½) ½ - ½  
4 3 Voiatzis,Dumitru   (3) - 9 Hoffsommer,Sven   (4½) 0 - 1  
5 1 Abel,Manfred   (3½) - 2 Reinhardt,Wolfga   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Paskuda, Malte   (½) - 10 Noffke,Dietrich   (1½) ½ - ½  
2 4 Nistler,Gustav   (1½) - 6 Herberth,Johann   (1) 1 - 0  
3 7 Lenk,Dominik   (2) - 3 Voiatzis,Dumitru   (2½) ½ - ½  
4 2 Reinhardt,Wolfga   (3½) - 8 Franitza,Michael   (½) 1 - 0  
5 9 Hoffsommer,Sven   (3½) - 1 Abel,Manfred   (3½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Noffke,Dietrich   (1) - 4 Nistler,Gustav   (1) ½ - ½  
2 3 Voiatzis,Dumitru   (1½) - 5 Paskuda, Malte   (½) 1 - 0  
3 6 Herberth,Johann   (1) - 2 Reinhardt,Wolfga   (2½) 0 - 1  
4 1 Abel,Manfred   (2½) - 7 Lenk,Dominik   (2) 1 - 0  
5 8 Franitza,Michael   (½) - 9 Hoffsommer,Sven   (2½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Voiatzis,Dumitru   (1½) - 10 Noffke,Dietrich   (0) 0 - 1  
2 2 Reinhardt,Wolfga   (1½) - 4 Nistler,Gustav   (1) 1 - 0  
3 5 Paskuda, Malte   (½) - 1 Abel,Manfred   (1½) 0 - 1  
4 9 Hoffsommer,Sven   (1½) - 6 Herberth,Johann   (1) 1 - 0  
5 7 Lenk,Dominik   (1) - 8 Franitza,Michael   (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Noffke,Dietrich   (0) - 2 Reinhardt,Wolfga   (½) 0 - 1  
2 1 Abel,Manfred   (1) - 3 Voiatzis,Dumitru   (1) ½ - ½  
3 4 Nistler,Gustav   (1) - 9 Hoffsommer,Sven   (½) 0 - 1  
4 8 Franitza,Michael   (0) - 5 Paskuda, Malte   (0) ½ - ½  
5 6 Herberth,Johann   (1) - 7 Lenk,Dominik   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Abel,Manfred   () - 10 Noffke,Dietrich   () 1 - 0  
2 9 Hoffsommer,Sven   () - 2 Reinhardt,Wolfga   () ½ - ½  
3 3 Voiatzis,Dumitru   () - 8 Franitza,Michael   () 1 - 0  
4 7 Lenk,Dominik   () - 4 Nistler,Gustav   () 0 - 1  
5 5 Paskuda, Malte   () - 6 Herberth,Johann   () 0 - 1